VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,652,233,752 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,138.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,169,382.1 GB  592,053,568
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,647,394.5 GB  5,312,786,047
3 Russian Federation  88,326,321.8 GB  1,391,351,449
4 Japan  68,329,297.0 GB  701,902,709
5 United States  53,088,596.2 GB  1,143,657,750
6 Taiwan  50,719,482.2 GB  791,688,452
7 France  46,255,453.3 GB  591,325,548
8 Indonesia  38,550,872.6 GB  892,335,147
9 India  36,090,283.4 GB  772,409,926
10 Viet Nam  29,647,996.0 GB  500,250,006
11 China  29,562,341.8 GB  772,473,001
12 Thailand  19,572,583.8 GB  346,193,040
13 United Arab Emirates  15,674,866.1 GB  517,832,485
14 Hong Kong  14,719,957.7 GB  239,596,927
15 Myanmar  13,056,125.6 GB  224,951,284
16 Philippines  12,910,025.4 GB  317,978,057
17 Malaysia  11,905,963.6 GB  140,635,725
18 Turkmenistan  11,744,047.7 GB  155,024,454
19 Bangladesh  9,486,081.8 GB  387,457,227
20 Ukraine  9,363,288.7 GB  535,977,855
21 Canada  8,111,597.6 GB  83,928,407
22 Saudi Arabia  7,992,022.5 GB  108,793,905
23 Germany  7,878,827.6 GB  246,109,987
24 Turkey  6,747,268.4 GB  98,925,183
25 Singapore  6,683,588.3 GB  409,618,153
26 Iraq  5,668,638.8 GB  224,969,057
27 Australia  5,614,111.7 GB  113,697,498
28 Brazil  5,339,604.1 GB  1,379,478,753
29 United Kingdom  5,259,025.3 GB  128,649,868
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,537.7 GB  73,907,643
31 Pakistan  4,393,028.5 GB  104,885,727
32 Nigeria  3,755,302.1 GB  446,518,335
33 Argentina  3,328,976.5 GB  52,255,269
34 Cambodia  3,207,185.4 GB  92,574,367
35 Kenya  3,053,503.0 GB  183,127,442
36 Mexico  2,479,894.3 GB  44,048,561
37 Oman  2,049,572.9 GB  36,715,095
38 Spain  2,020,859.0 GB  22,946,022
39 Netherlands  1,922,220.5 GB  52,192,471
40 Armenia  1,457,533.6 GB  4,886,304
41 Egypt  1,368,401.0 GB  37,665,766
42 Qatar  1,351,749.9 GB  19,063,650
43 Algeria  1,351,416.3 GB  37,078,408
44 Nepal  1,329,088.6 GB  19,708,665
45 Syrian Arab Republic  1,297,483.4 GB  235,570,860
46 Jordan  1,280,030.7 GB  25,383,100
47 Somalia  1,247,425.1 GB  55,071,486
48 Italy  1,234,940.0 GB  15,062,618
49 Kyrgyzstan  1,165,973.4 GB  13,019,775
50 New Zealand  1,137,364.8 GB  15,083,782
51 Sudan  1,106,496.3 GB  40,762,174
52 Macau  1,054,614.1 GB  19,055,427
53 Kazakhstan  1,039,902.5 GB  15,170,266
54 Colombia  1,035,515.4 GB  19,784,047
55 Sweden  1,000,794.2 GB  17,917,540
56 Ghana  957,398.2 GB  56,480,126
57 Cote D'ivoire  948,624.6 GB  11,864,076
58 Austria  930,235.9 GB  14,618,315
59 Venezuela  864,876.6 GB  25,975,510
60 Belarus  834,920.4 GB  21,844,409
61 Chile  824,935.5 GB  14,170,223
62 Romania  790,248.9 GB  14,178,656
63 Peru  775,239.2 GB  10,634,645
64 Ethiopia  754,679.3 GB  39,108,575
65 Mongolia  696,455.2 GB  11,311,742
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,467.8 GB  19,235,648
67 Gabon  682,151.6 GB  5,733,888
68 Kuwait  678,856.8 GB  10,434,690
69 Morocco  652,396.8 GB  25,294,706
70 Poland  636,743.7 GB  9,043,147
71 Yemen  598,863.1 GB  20,334,541
72 Azerbaijan  596,074.0 GB  10,535,483
73 Latvia  590,235.4 GB  3,048,792
74 Ecuador  574,999.6 GB  53,677,084
75 Norway  545,067.4 GB  4,725,965
76 Switzerland  520,708.4 GB  37,511,044
77 Palestinian Territory Occupied  500,742.1 GB  12,398,811
78 Belgium  475,580.2 GB  6,442,044
79 South Africa  464,569.7 GB  17,109,388
80 Finland  439,466.4 GB  3,913,744
81 Tanzania United Republic of  427,736.4 GB  10,822,278
82 Afghanistan  425,786.5 GB  15,734,900
83 Israel  406,357.2 GB  9,197,835
84 Uganda  379,439.8 GB  19,215,272
85 Portugal  372,967.6 GB  5,873,269
86 Denmark  331,855.7 GB  3,043,452
87 Lithuania  323,644.1 GB  4,094,518
88 Hungary  323,120.3 GB  4,863,295
89 Czech Republic  321,080.6 GB  4,954,075
90 Georgia  296,528.8 GB  3,554,379
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,129
92 Greece  267,483.3 GB  3,758,206
93 Sri Lanka  260,728.0 GB  6,601,132
94 Bahrain  226,699.3 GB  3,661,817
95 Tunisia  218,122.4 GB  6,082,394
96 Dominican Republic  216,200.1 GB  6,961,369
97 Brunei Darussalam  213,761.6 GB  1,606,217
98 Bulgaria  211,729.0 GB  4,152,349
99 Guatemala  205,440.1 GB  4,408,372
100 Lebanon  203,202.0 GB  9,028,224
101 Uzbekistan  203,156.1 GB  4,123,427
102 Serbia  199,912.9 GB  3,544,400
103 Panama  188,404.5 GB  5,107,339
104 Bolivia  184,788.9 GB  3,242,623
105 Djibouti  163,496.4 GB  4,259,934
106 Paraguay  159,713.6 GB  2,104,689
107 Ireland  137,163.9 GB  2,045,610
108 Slovenia  133,081.3 GB  1,546,994
109 Costa Rica  116,471.2 GB  1,807,970
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.8 GB  1,154,767
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,437.2 GB  1,236,618
112 Moldova Republic of  107,413.2 GB  2,750,890
113 Cuba  105,754.7 GB  2,787,012
114 Albania  104,627.2 GB  2,347,910
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,898
116 Mauritius  99,607.3 GB  1,332,200
117 Jamaica  92,455.6 GB  2,101,599
118 Bhutan  81,442.5 GB  1,686,703
119 Estonia  81,390.5 GB  1,066,324
120 Uruguay  79,141.4 GB  1,160,928
121 Luxembourg  61,822.7 GB  1,344,509
122 Honduras  61,446.2 GB  1,414,781
123 Benin  60,776.5 GB  7,046,353
124 Rwanda  59,743.2 GB  1,821,270
125 Antigua and Barbuda  59,356.6 GB  1,625,561
126 Cyprus  55,716.5 GB  7,563,046
127 Togo  53,973.4 GB  1,418,909
128 Maldives  53,155.6 GB  910,035
129 Senegal  53,067.3 GB  1,985,254
130 Guam  51,595.5 GB  986,875
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,404
132 Trinidad and Tobago  42,258.3 GB  643,869
133 Macedonia  42,109.6 GB  654,418
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,151.7 GB  3,238,064
136 Timor-leste  34,113.3 GB  743,867
137 Mozambique  33,638.8 GB  2,513,393
138 El Salvador  33,451.3 GB  877,902
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,850.3 GB  353,111
141 Madagascar  28,845.3 GB  758,577
142 Nicaragua  27,290.3 GB  527,425
143 Malta  26,906.6 GB  506,550
144 Puerto Rico  26,426.3 GB  687,730
145 Tajikistan  25,672.9 GB  1,221,913
146 Iceland  25,547.3 GB  769,056
147 Namibia  25,350.0 GB  752,129
148 Palau  24,401.0 GB  192,632
149 Reunion  23,720.5 GB  94,746
150 Seychelles  22,521.6 GB  3,426,044
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.3 GB  1,470,620
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,632
153 Angola  21,047.6 GB  797,902
154 Mali  18,584.3 GB  1,072,487
155 Burkina Faso  18,454.4 GB  1,581,445
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.0 GB  536,749
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,139
159 Zambia  16,553.4 GB  664,130
160 Zimbabwe  16,141.0 GB  2,285,396
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,320.5 GB  304,065
163 Papua New Guinea  13,405.1 GB  198,278
164 Malawi  13,356.0 GB  192,820
165 Suriname  11,386.6 GB  312,919
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,339
168 Haiti  9,360.8 GB  395,541
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,551.8 GB  3,638,801
173 Aruba  8,480.4 GB  94,370
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,064
176 Liberia  6,599.5 GB  552,369
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.1 GB  344,944
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,462
181 Martinique  5,349.3 GB  76,593
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,039
183 Congo  4,586.0 GB  124,581
184 Grenada  3,943.7 GB  88,339
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,263
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,793
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,008
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,108
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,893
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4